会議室・音楽室 使用日時の選択
2025年5月から2025年8月までの受付
背景色が白色の時間帯を申込できます。
ご希望の部屋と時間の交差する場所をクリックタップして受付フォームに進んでください。
ご希望の部屋と時間の交差する場所をクリックタップして受付フォームに進んでください。
2025年5月 ← 横スクロールでご覧ください →
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/7 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/9 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/10 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/11 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
5/12 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/13 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/14 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/15 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/16 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/17 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/18 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
5/19 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/20 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/21 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/22 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/23 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/24 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/25 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
5/26 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/27 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/28 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/29 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/30 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/31 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 |
2025年6月 ← 横スクロールでご覧ください →
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
6/2 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/3 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/4 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/5 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/6 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/7 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/8 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
6/9 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/10 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/11 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/12 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/13 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/14 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/15 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
6/16 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/17 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/18 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/19 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/20 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/21 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/22 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
6/23 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/24 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/25 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/26 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/27 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/28 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
6/29 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
6/30 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 |
2025年7月 ← 横スクロールでご覧ください →
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/2 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/3 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/4 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/5 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/6 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
7/7 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/8 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/9 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/10 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/11 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/12 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/13 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
7/14 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/15 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/16 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/17 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/18 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/19 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/20 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
7/21 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/22 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/23 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/24 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/25 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/26 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/27 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
7/28 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/29 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/30 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
7/31 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 |
2025年8月 ← 横スクロールでご覧ください →
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/2 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/3 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
8/4 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/5 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/6 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/7 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/8 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/9 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/10 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
8/11 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/12 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/13 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/14 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/15 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/16 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/17 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
8/18 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/19 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/20 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/21 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/22 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/23 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/24 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
8/25 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/26 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/27 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/28 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/29 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/30 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
8/31 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 |