会議室・音楽室 使用日時の選択
2026年6月から2026年9月までの受付
背景色が白色の時間帯を申込できます。
ご希望の部屋と時間の交差する場所をクリックタップして受付フォームに進んでください。
6月20日から6月30日までの休館日、土日祝日以外は10時から18時まではお申し込みいただけます。
7月1日から9月30日までの休館日以外は10時から21時までお申し込みいただけます。
しばらくの間、RoomBの貸出を中止いたします。
ご希望の部屋と時間の交差する場所をクリックタップして受付フォームに進んでください。
6月20日から6月30日までの休館日、土日祝日以外は10時から18時まではお申し込みいただけます。
7月1日から9月30日までの休館日以外は10時から21時までお申し込みいただけます。
しばらくの間、RoomBの貸出を中止いたします。
2026年6月 ← 横スクロールでご覧ください →
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/20 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 6/21 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 6/22 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 6/23 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 6/24 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 6/25 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 6/26 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 6/27 | Room A | 申込不可 | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 6/28 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 6/29 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 6/30 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2026年7月 ← 横スクロールでご覧ください →
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/2 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/3 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/4 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/5 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 7/6 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/7 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/8 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/9 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/10 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/11 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/12 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 7/13 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/14 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/15 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/16 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/17 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/18 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/19 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 7/20 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/21 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/22 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/23 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/24 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/25 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/26 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 7/27 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/28 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/29 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/30 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/31 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2026年8月 ← 横スクロールでご覧ください →
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/2 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 8/3 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/4 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/5 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/6 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/7 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/8 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/9 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 8/10 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/11 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/12 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/13 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/14 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/15 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/16 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 8/17 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/18 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/19 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/20 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/21 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/22 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/23 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 8/24 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/25 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/26 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/27 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/28 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/29 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 8/30 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 8/31 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2026年9月 ← 横スクロールでご覧ください →
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/2 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/3 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/4 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/5 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/6 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 9/7 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/8 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/9 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/10 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/11 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/12 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/13 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 9/14 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/15 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/17 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/18 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/20 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 9/21 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/22 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/23 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/24 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/25 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/26 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/27 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 9/28 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/29 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/30 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
