会議室・音楽室 使用日時の選択
2025年2月から2025年5月までの受付
背景色が白色の時間帯を申込できます。
ご希望の部屋と時間の交差する場所をクリックタップして受付フォームに進んでください。
ご希望の部屋と時間の交差する場所をクリックタップして受付フォームに進んでください。
2025年2月 ← 横スクロールでご覧ください →
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/22 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/23 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
2/24 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/25 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/26 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/27 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/28 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 |
2025年3月 ← 横スクロールでご覧ください →
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/2 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
3/3 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/5 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/6 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/7 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/8 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/9 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
3/10 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/11 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/12 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/13 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/14 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/15 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/16 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
3/17 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/18 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/19 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/20 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/21 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/22 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/23 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
3/24 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/25 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/26 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/27 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/28 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/29 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/30 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
3/31 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 |
2025年4月 ← 横スクロールでご覧ください →
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/2 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/3 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/4 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/5 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/6 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
4/7 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/8 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/9 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/10 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/11 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/12 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/13 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
4/14 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/15 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/16 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/17 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/18 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/19 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/20 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
4/21 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/22 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/23 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/24 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/25 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/26 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/27 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
4/28 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/29 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/30 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 |
2025年5月 ← 横スクロールでご覧ください →
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/2 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/3 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/4 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
5/5 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/6 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/7 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/9 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/10 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/11 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
5/12 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/13 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/14 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/15 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/16 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/17 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/18 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
5/19 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/20 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/21 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/22 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/23 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/24 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/25 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
5/26 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/27 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/28 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/29 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/30 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
5/31 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 |