会議室・音楽室 使用日時の選択
2025年1月から2025年4月までの受付
背景色が白色の時間帯を申込できます。
ご希望の部屋と時間の交差する場所をクリックタップして受付フォームに進んでください。
ご希望の部屋と時間の交差する場所をクリックタップして受付フォームに進んでください。
2025年1月 ← 横スクロールでご覧ください →
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/5 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
1/6 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/7 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/8 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/9 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/10 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/11 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/12 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
1/13 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/14 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/15 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/16 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/17 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/18 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/19 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
1/20 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/21 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/22 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/23 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/24 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/25 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/26 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
1/27 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/28 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/29 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/30 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
1/31 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 |
2025年2月 ← 横スクロールでご覧ください →
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/2 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
2/3 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/4 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/5 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/6 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/7 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/8 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/9 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
2/10 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/11 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/12 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/13 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/14 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/15 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/16 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
2/17 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/18 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/19 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/20 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/21 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/22 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/23 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
2/24 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/25 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/26 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/27 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
2/28 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 |
2025年3月 ← 横スクロールでご覧ください →
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/2 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
3/3 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/5 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/6 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/7 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/8 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/9 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
3/10 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/11 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/12 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/13 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/14 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/15 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/16 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
3/17 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/18 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/19 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/20 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/21 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/22 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/23 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
3/24 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/25 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/26 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/27 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/28 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/29 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
3/30 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
3/31 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 |
2025年4月 ← 横スクロールでご覧ください →
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/2 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/3 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/4 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/5 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/6 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
4/7 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/8 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/9 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/10 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/11 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/12 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/13 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
4/14 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/15 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/16 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/17 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/18 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/19 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/20 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
4/21 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/22 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/23 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/24 | Room A | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/25 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/26 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/27 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
4/28 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/29 | Room A | 全館利用日(ルンデ主催公演等) | |||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | |||||||||||||||||||||||||
4/30 | Room A | ||||||||||||||||||||||||
Room B | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 |